料金体系
☆男性☆
項目 /コース | がっつり | ぼちぼち | のんびり |
初期費用 | 20,000 | 20,000 | 15,000 |
月会費 | 12,000 | 10,000 | 5,000 |
お見合い | 無制限 | 無制限 | 1回3,000 |
コーデサポート | フル | 電話・LINE | ナシ |
サポート | フル | 電話・LINE | 電話・LINE |
ご成婚料 |
年収の5% |
♡女性♡
項目 /コース | がっつり | ぼちぼち | のんびり |
初期費用 | 15,000 | 15,000 | 10,000 |
月会費 | 10,000 | 5,000 | 3,000 |
お見合い | 無制限 | 無制限 | 1回2,000 |
コーデサポート | フル | 電話・LINE | ナシ |
サポート | フル | 電話・LINE | 電話・LINE |
ご成婚料 | 年収の5% |
日本円(¥)